『グラフテック GL240-SD 絶縁多チャンネルハンディロガー midi LOGGER SDメモリカード付き データーロガー』はセカイモンで86b2b317から出品され、652の入札を集めて01月06日 16時 52分に、65000円で落札されました。即決価格は65000円でした。決済方法はに対応。北海道からの発送料は落札者が負担しました。PRオプションはストア、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
仕 様 | |
---|---|
アナログ入力 | 【入力チャンネル】10ch【アナログ入力端子形状】M3ねじ式端子(角型平座金)【入力方式】フォトモスリレーによるスキャン方法、全CH絶縁、平衡入力 |
測定レンジ | 【電 圧】20・50・100・200・500mV、1・2・5・10・20・50・100V、1-5V F.S.【熱電対】 K, J, E, T, R, S, B, N, W(WRe5-26)【湿 度 】0〜100%(電圧0〜1Vスケーリング換算)※B-530(オプション)使用 |
外部入出力 (*1) | 【入 力 】・トリガ入力(1ch)または外部サンプリング入力(1ch)、ロジック入力4chまたはパルス入力(4ch)・入力電圧範囲 :0〜+24V(片線接地入力)・入力信号 :無電圧接点(a接点、b接点、NO、NC)、オープンコレクタ、電圧入力・入力スレッシュホールド電圧 :約+2.5V・ヒステリシス :約0.5V(+2.5V〜+3V)【出 力 】・アラーム出力(4ch)・出力形式:オープンコレクタ出力(5Vプルアップ抵抗10kΩ)<出力トランジスタの最大定格>・コレクタ-GND間電圧:30V・コレクタ電流:0.5A・コレクタ損失:0.2W |
サンプリング周期 | 10 ms〜1 h(10 ms〜50 msは電圧のみ、ch数制限あり)、外部(*1) |
TIME/DIV | 1s〜24h |
トリガ・アラーム機能 | 【トリガ繰り返し】 Off・On【トリガ種類 】スタート:トリガ成立でデータ収録開始ストップ:トリガ成立でデータ収録停止【トリガ設定】スタート:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間ストップ:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間【アラーム判定種類】組み合わせ:アナログ・ロジックまたはパルスの「AND」または「OR」アナログ判定:立ち上がり(↑)・立ち下がり(↓)・Window IN・Window Outロジック判定:パターンパルス判定:立ち上がり(↑)・立ち下がり(↓)・Window IN・Window Out |
パルス入力 | 【回転数モード 】サンプリング間隔毎のパルス数をカウントし、倍率をかけて1分間の回転数に換算するモード回転数時は、1回転のパルス数も設定50・500・5000・50k・500k・5M・50M・500M RPM / F.S.【積算モード 】測定開始からサンプル間隔ごとのパルス数を積算表示するモード50・500・5000・50k・500k・5M・50M・500M C / F.S.【瞬時モード】サンプル間隔ごとのパルス数を表示するモードサンプル間隔ごとの積算値はリセット50・500・5000・50k・500k・5M・50M・500M C / F.S. |
演 算 | 【演算種類】ch間の四則・統計【統計演算種類】平均値・ピーク値・最大値・最小値・実効値 |
検索機能 | 【機 能】 収録データに対して、必要なポイントを検索する機能【検索種類】 チャネル・パルス・ロジック・レベル・アラーム検索 |
PC I/F | USB2.0(ハイスピード)、無線LAN(オプション装着時) |
内蔵記憶装置 | 【記憶容量】 SD-CARDスロット(2口):SDHC対応、最大約32GBメモリ使用可※約4GB SD-CARDを標準付属※1ファイルは2GBまで、但し、2GB毎にファイルを切換えて収録する機能あり【記憶内容】本体の設定条件・測定データ・画面コピー |
データ保存機能 | 【収録先】SDカード収録(スロット1、2どちらでも収録可能)【収録データ】 設定内容、画面データ、測定データ |
収録機能 | OFF・リング収録・リレー収録・リング収録:収録点数以上になると、古いデータを削除しながらデータを収録(収録点数:1000〜2000000)※リング収録ONの場合、収録可能容量は、空き容量の1/3となる。・リレー収録:データの取りこぼしなく、2GB単位でファイルを区切って連続収録 |
再生データ | GBD・CSV形式データファイル(GL240で収録したデータのみ) |
スケーリング機能 | ・各チャネルごとに4点設定・温度レンジのスケーリング機能あり |
収録中機能 | ・収録済みデータの確認(1画面/2画面の切換あり)・SDード交換・カーソル間保存 GBD・CSV形式データファイル保存時の両方で機能する |
表示器 | 【サイズ】4.3インチTFTカラー液晶ディスプレイ(WQVGA:480×272ドット)【表示文字】日本語・英語・フランス語・ドイツ語・中国語・韓国語・ロシア語・スペイン語【表示画面】波形+デジタル画面、全波形画面、デジタル+演算画面、拡大デジタル画面・専用キーで切り替え(トグル動作)・拡大デジタル画面は、CH数や表示CHの指定あり・TIME / DIV変更による波形のリライトなし |
使用環境 | 0〜45、5〜85%RH(バッテリ駆動時は0〜40/充電時15〜35) |
電 源 | 【ACアダプタ】 AC100?240V / 50?60Hz【DC入力 】DC8.5?24V【バッテリパック 】DC7.2V(2900mAh)(バッテリパック オプション) |
消費電力 | 36VA以下(ACアダプタ使用、LCD ON時、バッテリパック充電時、AC100V) |
外形寸法[W×D×H](約) | 188×117×42mm |
質量[重量](約) | 500g(ACアダプタ、バッテリ含まず) |
耐振性 | 自動車部品第一種A種相当 |
付属品・備 考 | クイックスタートガイド:1、SDメモリカード4GB:1、フェライトコア:1、CD-ROM:1、保証書:1、ACケーブル/ACアダプタ:1(*1)GL用入出力ケーブル(B-513)が必要です。 |
商品カテゴリ
商品コード
grgl240sd
Spiegel(シュピーゲル) オプティ 車高調整キット L800S/L802S プロスペックネオ
¥ 61116
Spiegel(シュピーゲル) ソニカ 車高調整キット L405S プロスペックネオ
¥ 61116
Spiegel(シュピーゲル) ミラアヴィ 車高調整キット L250S プロスペックネオ
¥ 68952
Synology ビジネス向け 4ベイオールインワンNASキットDiskStation DS920+ DS920+
¥ 87408
Synology ビジネス向け 4ベイオールインワンNASキットDiskStation DS920+ DS920+
¥ 87216
Synology ビジネス向け 2ベイオールインワンNASキットDiskStation DS220+ DS220+
¥ 69594
Synology ビジネス向け 2ベイオールインワンNASキットDiskStation DS220+ DS220+
¥ 69594
Synology ビジネス向け 2ベイオールインワンNASキットDiskStation DS220+ DS220+
¥ 83210
Synology ビジネス向け 2ベイオールインワンNASキットDiskStation DS220+ DS220+
¥ 83210
トライオード 真空管アンプ・組み立てキットTRIODE TRK-3488キット(KT-88仕様)
¥ 81629
トライオード 真空管アンプ・組み立てキットTriode TRK-3488
¥ 58788
シーエルリンク JA12/JA22 3インチリフトアップSTキット KYBショック仕様 ブルーラテラルロッド
¥ 74816
デイトナ ボルトオン ルーカス テールランプ キット SR400 SR500 21362
¥ 74783
Synology ビジネス向け 4ベイオールインワンNASキットDiskStation DS920+ DS920+
¥ 74670
トライオード 真空管アンプ・組み立てキットTriode TRK-3488
¥ 73856
Synology ビジネス向け 4ベイオールインワンNASキットDiskStation DS920+ DS920+
¥ 67565
トライオード 真空管アンプ・組み立てキットTriode TRK-3488
¥ 64374
トライオード 真空管アンプ・組み立てキットTriode TRK-3488
¥ 73898
652 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム(月額8,800円/税込)の登録が必要です。
まずはお試し!!初月無料で過去の落札相場を確認!
オークションで稼ぐための人気機能!
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム(月額2,200円/税込)の登録が必要です。
まずはお試し!!初月無料で過去の落札相場を確認!